Specifikationer för Toshiba AT300
Releasedatum | Hösten 2012 |
Androidversion | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Processor | 1,3GHz quad-core |
Plattform | Tegra 3 Prestanda: Plats 104/142 |
Grafikkrets | ULP GeForce Prestanda: Plats 79/91 |
RAM-minne | 1GB 4.2 % av max 17 % mindre än snittet för 2012 |
Inbyggt minne | 16GB / plats för minneskort |
Skärm | 10,1" / WXGA - 800x1280 pixlar / ~149PPI PPI under snittet för 2012 |
Skärmtyp | LCD / |
Kamerasystem | 5MP |
Främre kamera | 2MP |
Vikt | 590g |
Höjd, bredd, djup | 261 x 179 x 9mm |
Batteri | - |
Anslutningar | microUSB, Bluetooth 3.0, Wi-Fi |
Sensorer | GPS, accelerometer, magnetometer, närhetssensor |
FM-radio / NFC | Nej / Nej |
Mobilnätverk | - |
IP-klassning (vattentålighet) | Nej |
Övrig info | 3,5mm-jack. |
Besökar-betyg | |
Swedroidbetyg | |
Prestanda |