Specifikationer för Sony Xperia L
Releasedatum | Våren 2013 |
Androidversion | Android 4.1 Jelly Bean |
Processor | 1GHz dual-core |
Plattform | MSM8230 Prestanda: Plats 115/142 |
Grafikkrets | Adreno 305 Prestanda: Plats 71/91 |
RAM-minne | 1GB 4.2 % av max 35 % mindre än snittet för 2013 |
Inbyggt minne | 8GB / plats för minneskort |
Skärm | 4,3" / FWVGA - 480x854 pixlar / ~228PPI PPI under snittet för 2013 |
Skärmtyp | LCD / 16:9 / 50,97 cm² / ~60,8% av fronten |
Kamerasystem | 8MP |
Främre kamera | VGA |
Vikt | 137g 3 % tyngre än snittet |
Höjd, bredd, djup | 129 x 65 x 10mm Större än snittet |
Batteri | 1750mAh 39 % klenare än snittet |
Batteridetaljer | 9 / 454 timmars tal/standby-tid |
Anslutningar | microUSB 2.0, Bluetooth 4.0 (A2DP), Wi-Fi (a/b/g/n), DLNA |
Sensorer | GPS/GLONASS, accelerometer, magnetometer, närhetssensor, ljussensor, barometer |
FM-radio / NFC | Ja / Ja |
Mobilnätverk | Fyrbands GSM / HSDPA |
IP-klassning (vattentålighet) | Nej |
Övrig info | 3,5mm-jack. |
Prestanda |
Betyg för Sony Xperia L
Sony Xperia L har inte släppts i Sverige än. När den blivit tillgänglig öppnas betygsättningen!