Specifikationer för Sony Xperia 5
| Releasedatum | Hösten 2019 |
| Androidversion | Android 9.0 Pie |
| Processor | 2,84GHz octa-core |
| Plattform | Snapdragon 855 Prestanda: Plats 30/142 |
| Grafikkrets | Adreno 640 Prestanda: Plats 22/91 |
| RAM-minne | 6GB 25 % av max 17 % mindre än snittet för 2019 |
| Inbyggt minne | 128GB / plats för minneskort |
| Skärm | 6,1" / FHD+ - 1080x2520 pixlar / ~449PPI PPI matchar årssnittet för 2019 |
| Skärmtyp | OLED / 21:9 / 86,92 cm² / ~80,9% av fronten |
| Kamerasystem | 12MP / f1,6. OIS/EIS. 12MP 135° supervidvinkel. 12MP telefoto med 2x optisk zoom. |
| Främre kamera | 8MP |
| Vikt | 164g 13 % lättare än snittet |
| Höjd, bredd, djup | 158 x 68 x 8,2mm Större än snittet |
| Batteri | 3140mAh / fast batteri 9 % kraftfullare än snittet |
| Anslutningar | USB 3.1, USB-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n(2,4 GHz)/n(5 GHz)/ac |
| Sensorer | GPS+GLONASS, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor, fingeravtrycksläsare längs sidan |
| FM-radio / NFC | Nej / Ja |
| Mobilnätverk | Fyrbands GSM / HSDPA / LTE kat. 19 |
| IP-klassning (vattentålighet) | IP68 |
| Övrig info | Inget 3,5mm-jack. Stereohögtalare. Dolby Atmos. Dubbla SIM-platser. |
| Besökar-betyg | |
| Prestanda |





