Specifikationer för Samsung Galaxy S22
Releasedatum | Våren 2022 |
Androidversion | Android 12 |
Processor | 2,8GHz octa-core |
Plattform | Exynos 2200 Prestanda: Plats 11/142 |
Grafikkrets | Xclipse 920 Prestanda: Plats 8/91 |
RAM-minne | 8GB 33.3 % av max 17 % mindre än snittet för 2022 |
Inbyggt minne | 128GB/256GB / ingen plats för minneskort |
Skärm | 6,1" / FHD+ - 1080x2340 pixlar / ~422PPI PPI under snittet för 2022 |
Skärmtyp | Dynamic AMOLED / 48–120Hz, 240Hz samplingsfrekvens, HDR10+, 1300 nits, Gorilla Glass Victus+ / 19.5:9 / 91,34 cm² / ~88,6% av fronten |
Kamerasystem | 50MP / OIS, f1,8 / 12MP supervidvinkel 120° / 10MP telefoto, 3x optisk zoom |
Främre kamera | 10MP |
Vikt | 168g 11 % lättare än snittet |
Höjd, bredd, djup | 146 x 70,6 x 7,6mm Nättare än snittet |
Batteri | 3700mAh / fast batteri 28 % kraftfullare än snittet |
Batteridetaljer | 25W laddning, trådlös laddning, omvänd trådlös laddning |
Anslutningar | USB-C, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E |
Sensorer | GPS+GLONASS+Galileo, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor, ultraljudsbaserad fingeravtrycksläsare under skärmen |
FM-radio / NFC | Nej / Ja |
Mobilnätverk | Fyrbands GSM / HSDPA / LTE / 5G |
IP-klassning (vattentålighet) | IP68 |
Övrig info | Inget 3,5mm-jack. |
Besökar-betyg | |
Prestanda |
Betyg för Samsung Galaxy S22
Klicka på stjärnorna för att lämna betyg.#2.8GHz octa-core #3700mAh #4G #50MP #6.1" #8GB RAM #Dynamic AMOLED #Exynos 2200 #FHD #Främre kamera #LTE #NFC #Octa-core #Xclipse 920