Specifikationer för Samsung Galaxy S10
Releasedatum | Våren 2019 |
Androidversion | Android 9.0 Pie |
Processor | 2,7GHz octa-core |
Plattform | Exynos 9820 Prestanda: Plats 31/142 |
Grafikkrets | Mali-G76 Prestanda: Plats 20/91 |
RAM-minne | 8GB 33.3 % av max 11 % mer än snittet för 2019 |
Inbyggt minne | 128GB / plats för minneskort |
Skärm | 6,1" / WQHD+ - 1440x3040 pixlar / ~551PPI PPI över snittet för 2019 |
Skärmtyp | Dynamic AMOLED / 19:9 / 92,88 cm² / ~88% av fronten |
Kamerasystem | 12MP / PDAF, F2,4, OIS (45°). Vidvinkel: 12MP Dual Pixel AF, F1,5/F2,4, OIS (77°). Ultravidvinkel: 16MP FF, F2,2 (123°) - 2X optisk zoom. |
Främre kamera | 10MP |
Vikt | 156g 18 % lättare än snittet |
Höjd, bredd, djup | 149,9 x 70,4 x 7,8mm Nättare än snittet |
Batteri | 3400mAh / fast batteri 18 % kraftfullare än snittet |
Anslutningar | USB-C 3.1, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 |
Sensorer | GPS+GLONASS+Galileo+Bds, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor, fingeravtrycksläsare, pulsmätare |
FM-radio / NFC | Nej / Ja |
Mobilnätverk | Fyrbands GSM / HSDPA / LTE kat. 20 |
IP-klassning (vattentålighet) | IP68 |
Övrig info | 3,5mm-jack. Ultraljudsbaserad fingeravtrycksläsare som har integrerats under skärmen. Omvänd trådlös laddning. |
Besökar-betyg | |
Prestanda |
Betyg för Samsung Galaxy S10
Klicka på stjärnorna för att lämna betyg.#128GB disk #12MP #2.7GHz octa-core #3400mAh #4G #6.1" #8GB RAM #Dynamic AMOLED #Exynos 9820 #Främre kamera #LTE #Mali-G76 #NFC #Octa-core #WQHD