Specifikationer för Motorola Xoom 2
| Releasedatum | Hösten 2011 |
| Androidversion | Uppgift saknas |
| Processor | 1,2GHz dual-core |
| Plattform | TI OMAP 4430 Prestanda: Plats 122/142 |
| Grafikkrets | PowerVR SGX540 Prestanda: Plats 81/91 |
| RAM-minne | 1GB 4.2 % av max 3 % mer än snittet för 2011 |
| Inbyggt minne | 16GB / plats för minneskort |
| Skärm | 10,1" / WXGA - 800x1280 pixlar / ~149PPI PPI under snittet för 2011 |
| Skärmtyp | LCD / |
| Kamerasystem | 5MP |
| Främre kamera | 1,3MP |
| Vikt | 599g |
| Höjd, bredd, djup | 254 x 174 x 9mm |
| Batteri | 7000mAh |
| Anslutningar | microUSB, Bluetooth 2.1, Wi-Fi |
| Sensorer | GPS, accelerometer, gyro, magnetometer, barometer |
| FM-radio / NFC | Nej / Nej |
| Mobilnätverk | - |
| IP-klassning (vattentålighet) | Nej |
| Övrig info | 3,5mm-jack. Finns även i en version med eget 3G-modem. |
| Besökar-betyg | |
| Prestanda |


