Specifikationer för Motorola Xoom
| Releasedatum | Våren 2011 |
| Androidversion | Android 4.1 Jelly Bean |
| Processor | 1GHz dual-core |
| Plattform | Tegra 2 Prestanda: Plats 120/142 |
| Grafikkrets | ULP GeForce Prestanda: Plats 79/91 |
| RAM-minne | 1GB 4.2 % av max 3 % mer än snittet för 2011 |
| Inbyggt minne | 16GB / plats för minneskort |
| Skärm | 10,1" / WXGA - 800x1280 pixlar / ~149PPI PPI under snittet för 2011 |
| Skärmtyp | LCD / |
| Kamerasystem | 5MP |
| Främre kamera | 2MP |
| Vikt | 730g |
| Höjd, bredd, djup | 249 x 168 x 13mm |
| Batteri | 25Wh |
| Anslutningar | microUSB, Bluetooth 2.1, Wi-Fi |
| Sensorer | GPS, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor, barometer |
| FM-radio / NFC | Nej / Nej |
| Mobilnätverk | - |
| IP-klassning (vattentålighet) | Nej |
| Övrig info | 3,5mm-jack. |
| Besökar-betyg | |
| Prestanda |
Betyg för Motorola Xoom
Klicka på stjärnorna för att lämna betyg.#16GB disk #1GB RAM #1GHz dual-core #25Wh #5MP #Dual-core #Främre kamera #LCD #Tegra 2 #ULP GeForce #WXGA


