Specifikationer för Motorola Milestone
Releasedatum | Hösten 2009 |
Androidversion | Uppgift saknas |
Processor | 600MHz |
Plattform | TI OMAP 3430 Prestanda: Plats 137/142 |
Grafikkrets | PowerVR SGX530 Prestanda: Plats 86/91 |
RAM-minne | 256MB 1.1 % av max 21 % mer än snittet för 2009 |
Inbyggt minne | 133MB / plats för minneskort |
Skärm | 3,7" / FWVGA - 480x854 pixlar / ~265PPI PPI över snittet för 2009 |
Skärmtyp | LCD / |
Kamerasystem | 5MP |
Främre kamera | Nej |
Vikt | 165g 44 % tyngre än snittet |
Höjd, bredd, djup | 116 x 60 x 14mm Nättare än snittet |
Batteri | 1400mAh 52 % klenare än snittet |
Batteridetaljer | 6 / 350 timmars tal/standby-tid |
Anslutningar | microUSB, Bluetooth 2.1, Wi-Fi 802.11 b/g |
Sensorer | GPS, accelerometer, magnetometer, närhetssensor |
FM-radio / NFC | Nej / Nej |
Mobilnätverk | Fyrbands GSM / HSDPA |
IP-klassning (vattentålighet) | Nej |
Övrig info | 3,5mm-jack. Fysiskt QWERTY-tangentbord. |
Besökar-betyg | |
Prestanda |