Specifikationer för Asus Zenfone 10
Releasedatum | Sommaren 2023 |
Androidversion | Android 13 / uppdateras till 2027 |
Processor | 3,2GHz octa-core |
Plattform | Snapdragon 8 Gen 2 Prestanda: Plats 6/142 |
Grafikkrets | Adreno 740 Prestanda: Plats 4/91 |
RAM-minne | 16GB 66.7 % av max 66 % mer än snittet för 2023 |
Inbyggt minne | 128GB/512GB / ingen plats för minneskort |
Skärm | 5,9" / FHD+ - 1080x2400 pixlar / ~446PPI PPI under snittet för 2023 |
Skärmtyp | AMOLED / 144Hz, 1100 nits, HDR10+, Gorilla Glass Victus / 20:9 / 84,04 cm² / ~84,2% av fronten |
Kamerasystem | 50MP / f1,9, 1/1,56", gimbal OIS / 13MP supervidvinkel 120° |
Främre kamera | 32MP |
Vikt | 172g 6 % lättare än snittet |
Höjd, bredd, djup | 146,5 x 68,1 x 9,4mm Större än snittet |
Batteri | 4300mAh / fast batteri 49 % kraftfullare än snittet |
Batteridetaljer | 30W snabbladdning, trådlös laddning (15W) |
Anslutningar | USB-C, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E |
Sensorer | GPS+GLONASS+Galileo+BDS+QZSS, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor, fingeravtrycksläsare i strömknappen |
FM-radio / NFC | Nej / Ja |
Mobilnätverk | Fyrbands GSM / HSDPA / LTE / 5G |
IP-klassning (vattentålighet) | IP68 |
Övrig info | 3,5mm-jack. Säljs även med 8GB RAM. Högupplöst ljud. Strömknappen är anpassningsbar. |
Besökar-betyg | |
Prestanda |
Betyg för Asus Zenfone 10
Klicka på stjärnorna för att lämna betyg.#16GB RAM #3.2GHz octa-core #4300mAh #4G #5.9" #50MP #Adreno 740 #AMOLED #FHD #Främre kamera #LTE #NFC #Octa-core #Snapdragon 8 Gen 2