Jämför Androidenheter
Specifikation | ![]() Sony Xperia Z3 |
![]() Sony Xperia Z3 Compact |
---|---|---|
Releasedatum | Hösten 2014 / | Hösten 2014 / |
CPU | 2,5GHz quad-core | 2,5GHz quad-core |
Plattform | Qualcomm Snapdragon 801 79/139 | Qualcomm Snapdragon 801 79/139 |
Grafikkrets | Adreno 330 | Adreno 330 |
RAM | 3GB | 2GB |
Lagring | 16GB | 16GB |
Minneskort | Ja | Ja |
Skärm | 5,2" / FHD - 1080x1920 / 424PPI | 4,6" / HD - 720x1280 / 319PPI |
Skärmtyp | LCD / 16:9 / 74,54 cm² / ~70,9% | LCD / 16:9 / 58,33 cm² / ~70,8% |
Kamera | 21MP | 21MP |
Frontkamera | 2,2MP | 2,2MP |
Vikt | 153g | 129g |
Mått | 146 x 72 x 7,4mm | 127 x 64,9 x 8,6mm |
Batteri | 3100mAh | 2600mAh |
Batteridetaljer | 16 / 920 tim. tal/standby-tid | 14 / 920 tim. tal/standby-tid |
Anslutningar | microUSB 2.0, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi-hotspot | microUSB 2.0, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi-hotspot |
Sensorer | GPS+GLONASS, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor, barometer | GPS+GLONASS, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor |
FM-radio/NFC | Ja / Ja | Ja / Ja |
Mobilnätverk | Fyrbands GSM / HSDPA / LTE | Fyrbands GSM / HSDPA / LTE |
IP-klassad | IP68 | IP68 |
Övrig info | Använder nano-SIM. | Använder nano-SIM. |
Storleksjämförelser




Storleksjämförelse av höjd och bredd (stödjer dra & släpp)
Sony Xperia Z3 | Sony Xperia Z3 CompactStorleksjämförelse av skärmar
Sony Xperia Z3 | Sony Xperia Z3 CompactStorleksjämförelse av tjocklekar
Sony Xperia Z3 | Sony Xperia Z3 CompactStorleksjämförelser med hjälp av cirklar
- Sony Xperia Z3 har 1,1 gånger större totalvolym än Sony Xperia Z3 Compact
- Sony Xperia Z3 är 1,28 gånger större än Sony Xperia Z3 Compact om tjockleken bortses
- Sony Xperia Z3 har 1,28 gånger större skärm än Sony Xperia Z3 Compact