Jämför Androidenheter
| Specifikation | ![]() Samsung Galaxy S3 |
![]() Samsung Galaxy S4 Mini |
![]() Samsung Galaxy S3 4G |
|---|---|---|---|
| Release | Sommaren 2012 / | Sommaren 2013 / | Hösten 2012 / |
| CPU | 1,4GHz quad-core | 1,7GHz dual-core | 1,4GHz quad-core |
| Plattform | Exynos 4 Quad 96/139 | Snapdragon 400 106/139 | Exynos 4 Quad 96/139 |
| Grafikkrets | Mali-400MP | Adreno 305 | Mali-400MP |
| RAM | 1GB | 1.5GB | 2GB |
| Lagring | 16GB | 8GB | 16GB |
| Minneskort | Ja | Ja | Ja |
| Skärm | 4,8" / HD - 720x1280 / 306PPI | 4,3" / qHD - 540x960 / 256PPI | 4,8" / HD - 720x1280 / 306PPI |
| Skärmtyp | Super AMOLED | Super AMOLED / 16:9 / 50,97 cm² / ~66,8% | Super AMOLED |
| Kamera | 8MP | 8MP | 8MP |
| Frontkamera | 1,9MP | 1,9MP | 1,9MP |
| Vikt | 133g | 107g | 131g |
| Mått | 136,6 x 70,6 x 8,6mm | 125 x 61 x 9mm | 137 x 71 x 9mm |
| Batteri | 2100mAh | 1900mAh | 2100mAh |
| Batteridetaljer | Saknas | Saknas | 8 / 300 tim. tal/standby-tid |
| Anslutningar | microUSB, USB On-the-go, Bluetooth 4.0, Wi-Fi | microUSB, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, IR-sändare | microUSB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi |
| Sensorer | GPS, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor, barometer, RGB-sensor | GPS+GLONASS, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor | GPS, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor |
| Radio/NFC | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
| Mobilnätverk | Fyrbands GSM / HSDPA | Fyrbands GSM / HSDPA / LTE | Fyrbands GSM / HSDPA / LTE |
| IP-klassad | Nej | Nej | Nej |
| Övrigt |


