Jämför Androidenheter
| Specifikation | ![]() Samsung Galaxy S3 |
![]() Samsung Galaxy S4 Mini |
|---|---|---|
| Releasedatum | Sommaren 2012 / | Sommaren 2013 / |
| CPU | 1,4GHz quad-core | 1,7GHz dual-core |
| Plattform | Exynos 4 Quad 96/139 | Qualcomm Snapdragon 400 106/139 |
| Grafikkrets | Mali-400MP | Adreno 305 |
| RAM | 1GB | 1.5GB |
| Lagring | 16GB | 8GB |
| Minneskort | Ja | Ja |
| Skärm | 4,8" / HD - 720x1280 / 306PPI | 4,3" / qHD - 540x960 / 256PPI |
| Skärmtyp | Super AMOLED | Super AMOLED / 16:9 / 50,97 cm² / ~66,8% |
| Kamera | 8MP | 8MP |
| Frontkamera | 1,9MP | 1,9MP |
| Vikt | 133g | 107g |
| Mått | 136,6 x 70,6 x 8,6mm | 125 x 61 x 9mm |
| Batteri | 2100mAh | 1900mAh |
| Batteridetaljer | Saknas | Saknas |
| Anslutningar | microUSB, USB On-the-go, Bluetooth 4.0, Wi-Fi | microUSB, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, IR-sändare |
| Sensorer | GPS, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor, barometer, RGB-sensor | GPS+GLONASS, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor |
| FM-radio/NFC | Ja / Ja | Ja / Ja |
| Mobilnätverk | Fyrbands GSM / HSDPA | Fyrbands GSM / HSDPA / LTE |
| IP-klassad | Nej | Nej |
| Övrig info |
Storleksjämförelser




Storleksjämförelse av höjd och bredd (stödjer dra & släpp)
Samsung Galaxy S3 | Samsung Galaxy S4 MiniStorleksjämförelse av skärmar
Samsung Galaxy S3 | Samsung Galaxy S4 MiniStorleksjämförelse av tjocklekar
Samsung Galaxy S3 | Samsung Galaxy S4 MiniStorleksjämförelser med hjälp av cirklar
- Samsung Galaxy S3 har 1,21 gånger större totalvolym än Samsung Galaxy S4 Mini
- Samsung Galaxy S3 är 1,26 gånger större än Samsung Galaxy S4 Mini om tjockleken bortses
- Samsung Galaxy S3 har 1,25 gånger större skärm än Samsung Galaxy S4 Mini

