Specifikationer för Huawei Sonic
Releasedatum | Sommaren 2011 |
Androidversion | Uppgift saknas |
Processor | 600MHz |
Plattform | MSM7227 Prestanda: Plats 139/142 |
Grafikkrets | Adreno 200 Prestanda: Plats 89/91 |
RAM-minne | 256MB / 176MB kvar efter systemstart 1.1 % av max 54 % mindre än snittet för 2011 |
Inbyggt minne | 160MB / plats för minneskort |
Skärm | 3,5" / HVGA - 320x480 pixlar / ~165PPI PPI under snittet för 2011 |
Skärmtyp | LCD / |
Kamerasystem | 3,2MP |
Främre kamera | Nej |
Vikt | 120g 10 % tyngre än snittet |
Höjd, bredd, djup | 116 x 60 x 12mm Större än snittet |
Batteri | 1400mAh 52 % klenare än snittet |
Batteridetaljer | 8 / 400 timmars tal/standby-tid |
Anslutningar | microUSB, Bluetooth 2.1, Wi-Fi |
Sensorer | GPS, accelerometer, magnetometer, närhetssensor |
FM-radio / NFC | Nej / Nej |
Mobilnätverk | Fyrbands GSM / HSDPA |
IP-klassning (vattentålighet) | Nej |
Övrig info | 3,5mm-jack. LED-bakbelyst skärm. |
Besökar-betyg | |
Prestanda |