Specifikationer för Huawei P40 Pro
Releasedatum | Våren 2020 |
Androidversion | Android 10 utan Google-tjänster |
Processor | 2,86GHz octa-core |
Plattform | HiSilicon Kirin 990 Prestanda: Plats 26/142 |
Grafikkrets | Mali-G76 Prestanda: Plats 20/91 |
RAM-minne | 8GB 33.3 % av max 1 % mindre än snittet för 2020 |
Inbyggt minne | 256GB / plats för minneskort |
Skärm | 6,58" / FHD+ - 1200x2640 pixlar / ~441PPI PPI över snittet för 2020 |
Skärmtyp | OLED / HDR10 / 90Hz / 19.8:9 / 105,23 cm² / ~91,6% av fronten |
Kamerasystem | 50MP / f1,9, 1/1,28", 2,44µm, OIS / 12MP telefoto / 40MP supervidvinkel / 5x optisk zoom / ToF |
Främre kamera | 32MP / IR / djupmätare |
Vikt | 209g 2 % tyngre än snittet |
Höjd, bredd, djup | 158,2 x 72,6 x 9mm Nättare än snittet |
Batteri | 4200mAh / fast batteri 45 % kraftfullare än snittet |
Anslutningar | USB-C, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 |
Sensorer | GPS+GLONASS+Galileo+Bds, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor, optisk fingeravtrycksläsare under skärmen |
FM-radio / NFC | Nej / Ja |
Mobilnätverk | Fyrbands GSM / HSDPA / LTE / 5G |
IP-klassning (vattentålighet) | IP68 |
Övrig info | Inget 3,5mm-jack. Levereras utan Google-tjänster och Androids butik. Har dubbla SIM-platser. |
Besökar-betyg | |
Prestanda |
Betyg för Huawei P40 Pro
Klicka på stjärnorna för att lämna betyg.#2.86GHz octa-core #256GB disk #4200mAh #4G #50MP #6.58" #8GB RAM #FHD #Främre kamera #HiSilicon Kirin 990 #LTE #Mali-G76 #NFC #Octa-core #OLED