Specifikationer för Huawei P10 Plus
| Releasedatum | Våren 2017 |
| Androidversion | Android 7.0 Nougat |
| Processor | 2,4GHz octa-core |
| Plattform | HiSilicon Kirin 960 64-bit Prestanda: Plats 47/142 |
| Grafikkrets | Mali-G71 MP8 Prestanda: Plats 36/91 |
| RAM-minne | 6GB 25 % av max 38 % mer än snittet för 2017 |
| Inbyggt minne | 128GB / plats för minneskort |
| Skärm | 5,5" / WQHD - 1440x2560 pixlar / ~534PPI PPI över snittet för 2017 |
| Skärmtyp | LCD / 16:9 / 83,39 cm² / ~73,2% av fronten |
| Kamerasystem | 12MP |
| Främre kamera | 8MP |
| Vikt | 165g 3 % lättare än snittet |
| Höjd, bredd, djup | 153,5 x 74,2 x 7mm Större än snittet |
| Batteri | 3750mAh / fast batteri 30 % kraftfullare än snittet |
| Anslutningar | USB 2.0 Type-C, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, IR-sändare |
| Sensorer | GPS+GLONASS+BDS+Galileo, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor, fingeravtrycksläsare |
| FM-radio / NFC | Nej / Ja |
| Mobilnätverk | Fyrbands GSM / HSDPA / LTE |
| IP-klassning (vattentålighet) | Nej |
| Övrig info | 3,5mm-jack. Dubbla SIM-kortsplatser. Dubbla bakre kameror (12MP + 20MP). |
| Besökar-betyg | |
| Prestanda |


