Specifikationer för Huawei P10
Releasedatum | Våren 2017 |
Androidversion | Android 7.0 Nougat |
Processor | 2,4GHz octa-core |
Plattform | HiSilicon Kirin 960 64-bit Prestanda: Plats 47/142 |
Grafikkrets | Mali-G71 MP8 Prestanda: Plats 36/91 |
RAM-minne | 4GB 16.7 % av max 8 % mindre än snittet för 2017 |
Inbyggt minne | 64GB / plats för minneskort |
Skärm | 5,1" / FHD - 1080x1920 pixlar / ~432PPI PPI under snittet för 2017 |
Skärmtyp | LCD / 16:9 / 71,7 cm² / ~71,2% av fronten |
Kamerasystem | 12MP |
Främre kamera | 8MP |
Vikt | 145g 8 % lättare än snittet |
Höjd, bredd, djup | 145,3 x 69,3 x 7mm Större än snittet |
Batteri | 3200mAh / fast batteri 11 % kraftfullare än snittet |
Anslutningar | USB 2.0 Type-C, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct |
Sensorer | GPS+GLONASS+BDS+Galileo, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor, fingeravtrycksläsare |
FM-radio / NFC | Nej / Ja |
Mobilnätverk | Fyrbands GSM / HSDPA / LTE |
IP-klassning (vattentålighet) | Nej |
Övrig info | 3,5mm-jack. Dubbla SIM-kortsplatser. Dubbla bakre kameror (12MP + 20MP). |
Besökar-betyg | |
Prestanda |