Specifikationer för Huawei Ascend P7
| Releasedatum | Sommaren 2014 |
| Androidversion | Android 4.4 KitKat |
| Processor | 1,8GHz quad-core |
| Plattform | HiSilicon Kirin 910T Prestanda: Plats 94/142 |
| Grafikkrets | Mali-400MP Prestanda: Plats 77/91 |
| RAM-minne | 2GB 8.3 % av max 2 % mer än snittet för 2014 |
| Inbyggt minne | 16GB / plats för minneskort |
| Skärm | 5" / FHD - 1080x1920 pixlar / ~441PPI PPI över snittet för 2014 |
| Skärmtyp | LCD / 16:9 / 68,92 cm² / ~71,7% av fronten |
| Kamerasystem | 13MP |
| Främre kamera | 8MP |
| Vikt | 124g 20 % lättare än snittet |
| Höjd, bredd, djup | 139,8 x 68,8 x 6,5mm Nättare än snittet |
| Batteri | 2500mAh / fast batteri 14 % klenare än snittet |
| Batteridetaljer | 14 / 422 timmars tal/standby-tid |
| Anslutningar | microUSB, Bluetooth 4.0 LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi-hotspot |
| Sensorer | GPS+GLONASS, accelerometer, magnetometer, närhetssensor |
| FM-radio / NFC | Ja / Ja |
| Mobilnätverk | Fyrbands GSM / HSDPA / LTE |
| IP-klassning (vattentålighet) | Nej |
| Övrig info | 3,5mm-jack. |
| Besökar-betyg | |
| Prestanda |
Betyg för Huawei Ascend P7
Klicka på stjärnorna för att lämna betyg.#1.8GHz quad-core #13MP #16GB disk #2500mAh #2GB RAM #4G #5" #FHD #FM-radio #Främre kamera #HiSilicon Kirin 910T #LCD #LTE #Mali-400MP #NFC #Quad-core


