Specifikationer för Apple iPhone Xr
| Releasedatum | Hösten 2018 |
| OS | iOS |
| Processor | 2,4GHz hexa-core |
| Plattform | Apple A12 Bionic Prestanda: Plats 27/142 |
| Grafikkrets | Apple GPU 2018 Prestanda: Plats 23/91 |
| RAM-minne | 3GB 12.5 % av max 42 % mindre än snittet för 2018 |
| Inbyggt minne | 64/128/256GB / ingen plats för minneskort |
| Skärm | 6,1" / NONAME - 828x1792 pixlar / ~324PPI PPI under snittet för 2018 |
| Skärmtyp | LCD / 19.5:9 / 91,34 cm² / ~80% av fronten |
| Kamerasystem | 12MP |
| Främre kamera | 7MP |
| Vikt | 194g |
| Höjd, bredd, djup | 150,9 x 75,7 x 8,3mm |
| Batteri | 2942mAh / fast batteri |
| Anslutningar | Lightning, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| Sensorer | GPS+GLONASS+Galileo+QZSS, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor, ansiktsskanner |
| FM-radio / NFC | Nej / Ja |
| Mobilnätverk | Fyrbands GSM / HSDPA / LTE-A |
| IP-klassning (vattentålighet) | IP67 |
| Övrig info | Inget 3,5mm-jack. Trådlös laddning. |
#12MP #2.4GHz hexa-core #2942mAh #3GB RAM #4G #6.1" #Apple A12 Bionic #Apple GPU 2018 #Främre kamera #LCD #LTE #NFC #NONAME

