Specifikationer för Apple Iphone 7
Releasedatum | Hösten 2016 / pris från |
OS | iOS |
Processor | 2,2GHz quad-core |
Plattform | Apple A10 Fusion Prestanda: Plats 27/120 |
Grafikkrets | 6 Core GPU Prestanda: Plats 22/75 |
RAM-minne | 2GB 12.5 % av max 46 % mindre än snittet för 2016 |
Inbyggt minne | 32/128/256GB / ingen plats för minneskort |
Skärm | 4,7" / NONAME - 750x1334 pixlar / ~326PPI PPI under snittet för 2016 |
Skärmtyp | LCD / 16:9 / 60,9 cm² / ~65,6% av fronten |
Kamera | 12MP |
Främre kamera | 7MP |
Vikt | 138g |
Höjd, bredd, djup | 138,3 x 67,1 x 7,1mm |
Batteri | 1960mAh / fast batteri |
Anslutningar | Lightning, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Sensorer | GPS+GLONASS, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor, barometer, fingeravtrycksläsare |
FM-radio / NFC | Nej / Ja |
Mobilnätverk | Fyrbands GSM / HSDPA / LTE |
IP-klassning (vattentålighet) | IP67 |
Övrig info | Inget 3,5mm-jack. |
Användarbetyg | Betyg saknas |
Användarinfo | 0 medlemmar vill ha den, 2 har den och 5 har haft den |
#12MP #1960mAh #2.2GHz quad-core #2GB RAM #4.7" #4G #6 Core GPU #Apple A10 Fusion #Främre kamera #LCD #LTE #NFC #NONAME #Quad-core