Specifikationer för Apple iPhone 5s
| Releasedatum | Hösten 2013 |
| OS | iOS |
| Processor | 1,7GHz dual-core |
| Plattform | Apple A7 Prestanda: Plats 91/142 |
| Grafikkrets | - |
| RAM-minne | 1GB 4.2 % av max 35 % mindre än snittet för 2013 |
| Inbyggt minne | 16/32/64GB / ingen plats för minneskort |
| Skärm | 4" / NONAME - 640x1136 pixlar / ~326PPI PPI under snittet för 2013 |
| Skärmtyp | LCD / 16:9 / 44,11 cm² / ~60,3% av fronten |
| Kamerasystem | 8MP |
| Främre kamera | 1,2MP |
| Vikt | 112g |
| Höjd, bredd, djup | 124 x 59 x 8mm |
| Batteri | 1440mAh |
| Batteridetaljer | 10 / 250 timmars tal/standby-tid |
| Anslutningar | Bluetooth 4.0, Wi-Fi, fingeravtrycksläsare |
| Sensorer | GPS+GLONASS, accelerometer, gyroskop, magnetometer, närhetssensor |
| FM-radio / NFC | Nej / Nej |
| Mobilnätverk | Fyrbands GSM / HSDPA / LTE |
| IP-klassning (vattentålighet) | Nej |
| Övrig info | 3,5mm-jack. |

