Specifikationer för Apple iPhone 15 Pro
| Releasedatum | Hösten 2023 |
| OS | iOS |
| Processor | 3,78GHz hexa-core |
| Plattform | Apple A17 Pro Prestanda: Plats 1/142 |
| Grafikkrets | Apple GPU 2023 Prestanda: Plats 1/91 |
| RAM-minne | 8GB 33.3 % av max 17 % mindre än snittet för 2023 |
| Inbyggt minne | 128GB/256GB/512GB/1TB / ingen plats för minneskort |
| Skärm | 6,1" / NONAME - 1179x2556 pixlar / ~461PPI PPI över snittet för 2023 |
| Skärmtyp | OLED / LTPO 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 2000 nits, Ceramic Shield / 19.5:9 / 91,34 cm² / ~88,3% av fronten |
| Kamerasystem | 48MP / f1,8, 1/1,28", OIS, PDAF / 12MP supervidvinkel / 12MP telefoto, 3x optisk zoom, OIS |
| Främre kamera | 12MP |
| Vikt | 187g |
| Höjd, bredd, djup | 146,6 x 70,6 x 8,3mm |
| Batteri | 3274mAh / fast batteri |
| Batteridetaljer | Trådlös laddning |
| Anslutningar | USB-C 3.0, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E |
| Sensorer | GPS+GLONASS+Galileo+QZSS+BeiDou, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor, Face ID |
| FM-radio / NFC | Nej / Ja |
| Mobilnätverk | Fyrbands GSM / HSDPA / LTE / 5G |
| IP-klassning (vattentålighet) | IP68 |
| Övrig info | Inget 3,5mm-jack. |
#3.78GHz hexa-core #3274mAh #48MP #4G #6.1" #8GB RAM #Apple A17 Pro #Apple GPU 2023 #Främre kamera #LTE #NFC #NONAME #OLED




