Specifikationer för Apple iPhone 15 Plus
| Releasedatum | Hösten 2023 |
| OS | iOS |
| Processor | 3,46GHz hexa-core |
| Plattform | Apple A16 Bionic Prestanda: Plats 5/142 |
| Grafikkrets | Apple GPU 2022 Prestanda: Plats 5/91 |
| RAM-minne | 6GB 25 % av max 38 % mindre än snittet för 2023 |
| Inbyggt minne | 128GB/256GB/512GB / ingen plats för minneskort |
| Skärm | 6,7" / NONAME - 1290x2796 pixlar / ~460PPI PPI över snittet för 2023 |
| Skärmtyp | OLED / HDR10, 60Hz / 19.5:9 / 110,19 cm² / ~88% av fronten |
| Kamerasystem | 48MP / f1,6, OIS, PDAF / 12MP supervidvinkel, 120˚, f2,4 |
| Främre kamera | 12MP |
| Vikt | 201g |
| Höjd, bredd, djup | 160,9 x 77,8 x 7,8mm |
| Batteri | 4383mAh / fast batteri |
| Batteridetaljer | Trådlös laddning |
| Anslutningar | USB-C 2.0, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 |
| Sensorer | GPS+GLONASS+Galileo+QZSS+BeiDou, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor, Face ID |
| FM-radio / NFC | Nej / Ja |
| Mobilnätverk | Fyrbands GSM / HSDPA / LTE / 5G |
| IP-klassning (vattentålighet) | IP68 |
| Övrig info | Inget 3,5mm-jack. |
#3.46GHz hexa-core #4383mAh #48MP #4G #6.7" #6GB RAM #Apple A16 Bionic #Apple GPU 2022 #Främre kamera #LTE #NFC #NONAME #OLED

