Specifikationer för Apple iPhone 14 Plus
| Releasedatum | Hösten 2022 |
| OS | iOS |
| Processor | 3,23GHz hexa-core |
| Plattform | Apple A15 Bionic Prestanda: Plats 7/142 |
| Grafikkrets | Apple GPU 2021 Prestanda: Plats 6/91 |
| RAM-minne | 6GB 25 % av max 38 % mindre än snittet för 2022 |
| Inbyggt minne | 128GB/256GB/512GB / ingen plats för minneskort |
| Skärm | 6,7" / NONAME - 1284x2778 pixlar / ~457PPI PPI över snittet för 2022 |
| Skärmtyp | OLED / HDR10, Dolby Vision, 1200 nits, Ceramic Shield glass / 19.5:9 / 110,19 cm² / ~87,7% av fronten |
| Kamerasystem | 12MP / f1,5, 1/1,7", 1.9µm, dual pixel PDAF, OIS / 12MP supervidvinkel, f/2,4, 120˚ |
| Främre kamera | 12MP |
| Vikt | 203g |
| Höjd, bredd, djup | 160,8 x 78,1 x 7,8mm |
| Batteri | 4323mAh / fast batteri |
| Batteridetaljer | Trådlös laddning |
| Anslutningar | Lightning, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 |
| Sensorer | GPS+GLONASS+Galileo, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor, Face ID |
| FM-radio / NFC | Nej / Ja |
| Mobilnätverk | Fyrbands GSM / HSDPA / LTE / 5G |
| IP-klassning (vattentålighet) | IP68 |
| Övrig info | Inget 3,5mm-jack. Stereohögtalare |
#12MP #3.23GHz hexa-core #4323mAh #4G #6.7" #6GB RAM #Apple A15 Bionic #Apple GPU 2021 #Främre kamera #LTE #NFC #NONAME #OLED

