Specifikationer för Apple iPhone 13 Pro
| Releasedatum | Hösten 2021 |
| OS | iOS |
| Processor | 3,2GHz hexa-core |
| Plattform | Apple A15 Bionic Prestanda: Plats 7/142 |
| Grafikkrets | Apple GPU 2021 Prestanda: Plats 6/91 |
| RAM-minne | 6GB 25 % av max 32 % mindre än snittet för 2021 |
| Inbyggt minne | 128GB/256GB/512GB / ingen plats för minneskort |
| Skärm | 6,1" / NONAME - 1170x2532 pixlar / ~457PPI PPI över snittet för 2021 |
| Skärmtyp | OLED / 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits / 19.5:9 / 91,34 cm² / ~87,1% av fronten |
| Kamerasystem | 12MP / f1,5, 1,9µm, PDAF, OIS / 12MP telefoto, 3x optisk zoom / 12MP supervidvinkel |
| Främre kamera | 12MP |
| Vikt | 204g |
| Höjd, bredd, djup | 146,7 x 71,5 x 7,7mm |
| Batteri | 3095mAh / fast batteri |
| Batteridetaljer | Trådlös laddning |
| Anslutningar | Lightning, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Sensorer | GPS+GLONASS+Galileo+QZSS+BeiDou, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor, ansiktsupplåsning |
| FM-radio / NFC | Nej / Ja |
| Mobilnätverk | Fyrbands GSM / HSDPA / LTE / 5G |
| IP-klassning (vattentålighet) | IP68 |
| Övrig info | Inget 3,5mm-jack. |
#12MP #3.2GHz hexa-core #3095mAh #4G #6.1" #6GB RAM #Apple A15 Bionic #Apple GPU 2021 #Främre kamera #LTE #NFC #NONAME #OLED

