Specifikationer för Apple iPhone 11
| Releasedatum | Hösten 2019 |
| OS | iOS |
| Processor | 2,65GHz hexa-core |
| Plattform | Apple A13 Bionic Prestanda: Plats 17/142 |
| Grafikkrets | Apple GPU 2019 Prestanda: Plats 16/91 |
| RAM-minne | 4GB 16.7 % av max 44 % mindre än snittet för 2019 |
| Inbyggt minne | 64/128/256GB / ingen plats för minneskort |
| Skärm | 6,1" / NONAME - 828x1792 pixlar / ~324PPI PPI under snittet för 2019 |
| Skärmtyp | LCD / 19.5:9 / 91,34 cm² / ~80% av fronten |
| Kamerasystem | 12MP / f1,8 / 2,55" / 1.4µm / PDAF + OIS / 12MP vidvinkelkamera (120°) |
| Främre kamera | 12MP |
| Vikt | 194g |
| Höjd, bredd, djup | 150,9 x 75,7 x 8,3mm |
| Batteri | 3046mAh / fast batteri |
| Anslutningar | Lightning, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 |
| Sensorer | GPS+GLONASS+Galileo+QZSS, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor, ansiktsskanner |
| FM-radio / NFC | Nej / Ja |
| Mobilnätverk | Fyrbands GSM / HSDPA / LTE kat. 16 |
| IP-klassning (vattentålighet) | IP68 |
| Övrig info | Inget 3,5mm-jack. Frontkameran kan spela in 4K-video med 60fps, samt slowmotion-video. |
#12MP #2.65GHz hexa-core #3046mAh #4G #4GB RAM #6.1" #Apple A13 Bionic #Apple GPU 2019 #Främre kamera #LCD #LTE #NFC #NONAME

