Fullständiga specifikationer
| Releasedatum | Sommaren 2011 / pris från |
| Användarbetyg | |
| Swedroidbetyg | |
| Androidversion | Android 4.1 Jelly Bean |
| Processor | 1,2GHz dual-core |
| Plattform | Exynos PRESTANDA: PLATS 14/38 ![]() ![]() |
| Grafikkrets | Mali-400MP |
| RAM-minne | 1GB / 833MB kvar efter systemstart 50 % av max 78 % mer än snittet för 2011 |
| Inbyggt minne | 16GB / plats för minneskort / 1,9GB ledigt för appar |
| Skärm | 4,3" / WVGA - 480x800 pixlar / ~217PPI PPI matchar årssnittet för 2011 |
| Skärmtyp | Super AMOLED Plus |
| Kamera | 8MP |
| Främre kamera | 2MP |
| Vikt | 116g 20 % lättare än snittet |
| Höjd, bredd, djup | 125 x 66 x 9mm Nättare än snittet |
| Batteri | 1650mAh 4 % kraftfullare än snittet |
| Kommunikation | microUSB, Bluetooth 3.0, Wi-Fi |
| Sensorer | GPS, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor |
| FM-radio / NFC | Ja / Nej |
| Tal / standbytid | 9 / 610 timmar |
| Nätverk | Fyrbands GSM / HSDPA |
| Övrig info | 3,5mm-jack. |
| Användarinfo | 8 medlemmar vill ha den, 138 har den och 75 har haft den. Användarbetyg: 7.9 / 10 |
| Prestanda-per-krona | 37 % |
Betyg för Samsung Galaxy S2
Klicka på stjärnorna för att lämna eget betyg.Swedroids video
#1.2GHz dual-core #1650mAh #16GB disk #1GB RAM #4.3" #8MP #Dual-core #Exynos #FM-radio #Främre kamera #Mali-400MP #Super AMOLED Plus #WVGA








