Fullständiga specifikationer
| Releasedatum | Hösten 2012 / pris från |
| Användarbetyg | |
| Swedroidbetyg | |
| Metabetyg | |
| Androidversion | Android 4.1 Jelly Bean |
| Processor | 1,6GHz quad-core |
| Plattform | Exynos 4 Quad PRESTANDA: PLATS 5/38 ![]() ![]() |
| Grafikkrets | Mali-400MP |
| RAM-minne | 2GB 100 % av max 221 % av snittet för 2012 |
| Inbyggt minne | 16GB / plats för minneskort |
| Skärm | 5,5" / HD - 720x1280 pixlar / ~267PPI PPI över snittet för 2012 |
| Skärmtyp | Super AMOLED |
| Kamera | 8MP |
| Främre kamera | 2MP |
| Vikt | 180g 4 % lättare än snittet |
| Höjd, bredd, djup | 151 x 81 x 9mm Nättare än snittet |
| Batteri | 3100mAh 96 % kraftfullare än snittet |
| Kommunikation | microUSB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi |
| Sensorer | GPS, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor, barometer |
| FM-radio / NFC | Ja / Ja |
| Tal / standbytid | 16 / 890 timmar |
| Nätverk | Fyrbands GSM / HSDPA |
| Övrig info | 3,5mm-jack. GLONASS-stöd. Har en särskild pekpenna som heter S Pen med tillhörande applikationssvit. Corning Gorilla Glass 2 skyddar skärmen. Användare får 50GB på Dropbox. |
| Användarinfo | 22 medlemmar vill ha den, 27 har den och 4 har haft den. Användarbetyg: 8.8 / 10 |
| Prestanda-per-krona | 58 % |
Betyg för Samsung Galaxy Note 2
Klicka på stjärnorna för att lämna eget betyg.Swedroids video
#1.6GHz quad-core #16GB disk #2GB RAM #3100mAh #5.5" #8MP #Exynos 4 Quad #FM-radio #Främre kamera #HD #Mali-400MP #NFC #Quad-core #Super AMOLED











