Fullständiga specifikationer
| Releasedatum | Hösten 2012 / pris från |
| Användarbetyg | |
| Androidversion | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Processor | 1,4GHz quad-core |
| Plattform | Exynos 4 Quad PRESTANDA: PLATS 5/38 ![]() ![]() |
| Grafikkrets | Mali-400MP |
| RAM-minne | 2GB 100 % av max 67 % mer än snittet för 2012 |
| Inbyggt minne | 16/32/64GB / plats för minneskort |
| Skärm | 10.1" / WXGA - 800x1280 pixlar / ~149PPI PPI under snittet för 2012 |
| Skärmtyp | LCD |
| Kamera | 5MP |
| Främre kamera | 1.9MP |
| Vikt | 597g |
| Höjd, bredd, djup | 262 x 180 x 9mm |
| Batteri | 7000mAh |
| Kommunikation | microUSB, Bluetooth 2.1, Wi-Fi |
| Sensorer | GPS, accelerometer, gyro, magnetometer |
| FM-radio / NFC | Nej / Nej |
| Tal / standbytid | Officiella uppgifter saknas |
| Nätverk | - |
| Övrig info | 3,5mm-jack. Finns även i version med inbyggt 3G. Har egen pekpenna med tillhörande applikationssvit. |
| Användarinfo | 6 medlemmar vill ha den, 11 har den och 1 har haft den. Användarbetyg: 7.8 / 10 |
| Prestanda-per-krona | 59 % |
Betyg för Samsung Galaxy Note 10.1
Klicka på stjärnorna för att lämna eget betyg.#1.4GHz quad-core #10.1" #2GB RAM #7000mAh #Exynos 4 Quad #Främre kamera #Mali-400MP #Quad-core #WXGA







